एएमसी प्रदान किया गया | हाँ |
एप्लिकेशन इंडस्ट्री | फार्मास्युटिकल और रसायन |
क्षमता | 300 KLD |
क्षमता (केएलडी/एमएलडी) | 50 KLD |
इनलेट प्रवाह दर(एम3/दिन) | 100 m3/दिन तक |
इंस्टॉलेशन प्रकार | कंटेनरीकृत प्लग एंड प्ले |
उपचार प्रौद्योगिकी | सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया (एएसपी) |
Price: Â
![]() |
Euro Aqua Ion Engineering
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |