उपचार तकनीक | स्पष्टीकरण |
स्वचालित ग्रेड | स्वचालित |
एयर ब्लोअर गणना | 1 ब्लोअर |
एयर ब्लोअर पावर | 0.5 किलोवाट |
एप्लिकेशन उद्योग | आवासीय और वाणिज्यिक भवन |
क्षमता (केएलडी/एमएलडी) | 5 KLD |
इनलेट प्रवाह दर(एम3/दिन या एम3/घंटा) | 100 m3/दिन |
उपचार प्रौद्योगिकी | सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया (एएसपी) |
Price: Â
![]() |
Euro Aqua Ion Engineering
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |